Aardbevingen op de kaart

Aardbevingen de afgelopen 7 dagen van magnitude 1.5 of groter binnen 3000 km
Update time = Fri, 03-May-2024 07:46:46 CEST

Epicenter dichtbij Magnitude Afstand tot epicenter Time Link
2 km SSW of Rakovica, Croatia 4.3 0011341134 km 1714583032Wed, 01-May-2024 19:03:52 CEST map
4 km W of Rakovica, Croatia 4.4 0011301130 km 1714534727Wed, 01-May-2024 05:38:47 CEST map
7 km SSE of Eşelniţa, Romania 4.2 0015121512 km 1714455725Tue, 30-Apr-2024 07:42:05 CEST map
86 km SSW of Palaióchora, Greece 4.1 0024532453 km 1714448630Tue, 30-Apr-2024 05:43:50 CEST map
18 km E of Altınyayla, Turkey 4.0 0025582558 km 1714340009Sun, 28-Apr-2024 23:33:29 CEST map
15 km NW of Tercan, Turkey 4.0 0029632963 km 1714170639Sat, 27-Apr-2024 00:30:39 CEST map

6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie of kaart links voor meer details van de USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.