| Temperatuur en vochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | ||
| Laagste temperatuur | ||
| Hoogste dauwpunt | ||
| Laagste dauwpunt | ||
| Hoogste schijnbare temperatuur | ||
| Laagste schijnbare temperatuur | ||
| Hoogste gevoelstemperatuur | ||
| Laagste gevoelstemperatuur | ||
| Laagste windchill | ||
| Hoogste hitte index | ||
| Hoogste minimum temperatuur | ||
| Laagste maximum temperatuur | ||
| Hoogste vochtigheid | % | |
| Laagste vochtigheid | % | |
| Hoogste dagelijks bereik | ||
| Laagste dagelijks bereik | ||
| Neerslag | ||
| Hoogste rain rate | /hr | |
| Hoogste neerslag per uur | ||
| Hoogste 24 uurs regenval | ||
| Hoogste dagelijkse regenval | ||
| Hoogste maandelijkse regenval | ||
| Langste droge periode | days | |
| Langste natte periode | days | |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | ||
| Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | ||
| Hoogste dagelijkse windrun | ||
| luchtdruk (zee nivo) | ||
| Hoogste luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk | ||
Pagina geüpdated .